Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2014/10/04

Edición 40 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 22 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 19 2 Nicky Jam Travesuras
3 3 12 3 Romeo Santos Eres Mía
4 5 12 4 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
5 4 24 4 Chayanne Humanos a Marte
6 6 19 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
7 7 35 2 Romeo Santos/Drake Odio
8 8 19 8 Calvin Harris Summer
9 19 16 9 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
10 14 14 10 Maluma Carnaval
11 12 23 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
12 9 39 3 J Balvin/Farruko 6. am
13 16 16 13 Oscarcito Tumbayé
14 11 36 1 Pharrell Williams Happy
15 19 7 15 Taylor Swift Shake it off
16 20 7 16 Farruko/Sean Paul Passion Whine
17 13 11 13 American Authors Best Day Of My Life
18 15 14 10 Reykon  Secretos
19 New 1 19 One Direction Steal My Girl
20 22 16 20 Maroon 5 Maps
21 17 32 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
22 18 25 12 Nicky Jam Voy A Beber
23 26 8 23 Nicki Minaj Anaconda
24 25 17 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
25 21 22 6 Los Cadillacs Candela
26 23 11 19 Magic! Rude
27 30 6 27 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
28 28 10 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
29 24 32 12 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
30 33 8 30 J Balvin Ay Vamos
31 27 13 7 Enrique Iglesias El Perdedor
32 34 3 32 Maluma Addicted
33 29 20 10 John Legend All of Me
34 32 8 32 Maluma La Curiosidad
35 37 2 35 Jennifer Lopez/Iggy Azalea Booty
36 31 8 30 Sia Chandelier
37 39 3 31 Pablo Alborán Por Fin
38 36 4 34 Calvin Harris/John Newman Blame
39 35 29 5 Plan B Candy
40 40 3 35 Santiago Cruz Simple
41 42 2 41 Ricky Martin Adiós
42 38 13 27 Jonathan Moly  Piensa en mi
43 New 1 43 Ricardo Arjona Lo Poco Que Tengo
44 49 6 39 Maroon 5 Animals
45 RE 2 35 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
46 44 2 44 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
47 RE 4 40 Meghan Trainor All About That Bass
48 45 15 13 OneRepublic Counting Stars
49 46 49 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
50 RE 2 37 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar